<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WP-Visual.net</title>
	<atom:link href="https://www.wp-visual.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wp-visual.net</link>
	<description>WordPress, Bloggen und Online-Erfolg aus der Praxis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 09:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wp-visual.net/wp-content/uploads/2023/10/cropped-wp-visual-logo-32x32.jpg</url>
	<title>WP-Visual.net</title>
	<link>https://www.wp-visual.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WordPress Block-Editor: Gutenberg einfach erklärt</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/wordpress-block-editor/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/wordpress-block-editor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress & Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8739</guid>

					<description><![CDATA[Der WordPress Block-Editor arbeitet mit einzelnen Blöcken für Text, Bilder und Layouts. Diese Anleitung zeigt dir die wichtigsten Funktionen für einen sicheren Einstieg.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/wordpress-block-editor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/wordpress-block-editor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress Dashboard erklärt: So findest du dich schnell zurecht</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/wordpress-dashboard/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/wordpress-dashboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress & Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[Das WordPress Dashboard wirkt unübersichtlich? Lerne die wichtigsten Bereiche, Einstellungen und Werkzeuge kennen und verwalte deine Website sicher und effizient.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/wordpress-dashboard/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/wordpress-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Content-Audit für Blogs: Alte Artikel prüfen, aktualisieren oder löschen</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/content-audit-blog/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/content-audit-blog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloggen & Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8737</guid>

					<description><![CDATA[Alte Blogartikel verlieren an Wert oder passen nicht mehr. Ein Content-Audit zeigt dir, welche Inhalte du aktualisieren, zusammenführen, behalten oder löschen solltest.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/content-audit-blog/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/content-audit-blog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markdown und KI: Warum Blogger das Textformat kennen sollten</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/markdown-und-ki/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/markdown-und-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8646</guid>

					<description><![CDATA[Markdown taucht in KI-Antworten ständig auf. Erfahre, wie du das Textformat verstehst, für bessere Prompts nutzt und sauber nach WordPress überträgst.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/markdown-und-ki/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/markdown-und-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbe anmelden als Blogger: Ab wann und wie gehst du vor?</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/gewerbe-anmelden-als-blogger/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/gewerbe-anmelden-als-blogger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monetarisierung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8462</guid>

					<description><![CDATA[Affiliate-Einnahmen machen deinen Blog zum Gewerbe. Erfahre, wie Anmeldung, ELSTER und Kleinunternehmerregelung funktionieren und wie du teure Fehler vermeidest.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/gewerbe-anmelden-als-blogger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/gewerbe-anmelden-als-blogger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder für den Blog finden: Bilddatenbanken, Lizenzen und typische Fehler</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/bilder-fuer-den-blog-finden/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/bilder-fuer-den-blog-finden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloggen & Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8440</guid>

					<description><![CDATA[Passende Blogbilder sind schwer zu finden und rechtlich oft heikel. Bilddatenbanken, Lizenzprüfung und eine klare Dokumentation helfen dir, sichere und überzeugende Motive auszuwählen.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/bilder-fuer-den-blog-finden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/bilder-fuer-den-blog-finden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversion-Optimierung für Blogs: So steigerst du Klicks, Anmeldungen und Einnahmen</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/conversion-optimierung/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/conversion-optimierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monetarisierung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[Viele Blogbesucher klicken oder melden sich nicht an. Mit klaren CTAs, besseren Formularen und gezielten Tests steigerst du Klicks, Anmeldungen und Einnahmen.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/conversion-optimierung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affiliate-Programme für Blogger im Vergleich: Amazon, Awin oder Digistore24?</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/affiliate-programme-fuer-blogger/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/affiliate-programme-fuer-blogger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monetarisierung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8394</guid>

					<description><![CDATA[Amazon, Awin oder Digistore24? Der direkte Vergleich zeigt Unterschiede bei Provision, Tracking und Produktauswahl – damit du das passende Affiliate-Programm für deinen Blog findest.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/affiliate-programme-fuer-blogger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/affiliate-programme-fuer-blogger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nischenseite monetarisieren: 6 Einnahmequellen im Vergleich</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/nischenseite-monetarisieren/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/nischenseite-monetarisieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monetarisierung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8377</guid>

					<description><![CDATA[Deine Nischenseite bringt kaum Geld ein? Vergleiche Affiliate-Marketing, Werbung und eigene Produkte und finde die Einnahmequelle, die zu deinem Projekt passt.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/nischenseite-monetarisieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/nischenseite-monetarisieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nischenseite erstellen: Schritt für Schritt mit WordPress</title>
		<link>https://www.wp-visual.net/nischenseite-erstellen/</link>
					<comments>https://www.wp-visual.net/nischenseite-erstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Löbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monetarisierung & Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wp-visual.net/?p=8338</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute Idee allein reicht nicht. Mit Nischenanalyse, WordPress und einem klaren Contentplan baust du eine Nischenseite auf, die Besucher erreicht und wachsen kann.
<p><a href="https://www.wp-visual.net/nischenseite-erstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wp-visual.net/nischenseite-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
